- Accueil
- Magazine >
- Semi-marathon de Bordeaux 2023 >
- Plan d’entrainement Semi Marathon de Bordeaux 2H00
Plan d’entrainement Semi Marathon de Bordeaux 2H00
Rédaction Adrien.L
dimanche 22 octobre 2023
Plan d’entrainement Semi marathon de Bordeaux Objectif 2h00.
Ce programme d’entraînement est destiné à un public ayant l’habitude de déjà courir minimum 4h par semaine, si ce n’est pas le cas, les risques de blessures ou de grosse fatigue seront plus importants.

Objectif = 2h00. 5’41/km (10,55 km/h)
Zones d’entrainement
Dans un premier temps, nous allons définir les zones d’entrainement.
Jargon sportif utilisé | Perception de l’effort (RPE)s | % VMA | Exemple de course | ||
---|---|---|---|---|---|
ZONE 1 | SOUPLE | 0 à 1 | 0 à 60% | Footing lent | |
ZONE 2 | ENDURANCE | 2 à 3 | 60 à 70% | Course active | |
ZONE 3 | TEMPO | 4 à 6 | 70 à 80% | Allure marathon jusqu’à Semi marathon | |
ZONE 4 | SEUIL | 6 à 8 | 80 à 88% | Allure semi à 10km | |
ZONE 5 | VMA | 8 à 9 | 88 à 100% | Allure 5km jusqu’à VMA |
SEMAINE 1 : Du 16 au 22 Octobre
Activité | Détail | |
---|---|---|
Lundi | Repos | Repos |
Mardi | Séance VMA | 20’ allure 1 +Gammes athlétiques + 3 accélérations progressives 2x(10x30’’ RPE 8 / 30’’ trot) récupération 5’ entre les 2 blocs 10’ allure 1 récupération |
Mercredi | Repos | Repos |
jeudi | Footing | 30’ footing RPE 2 |
Vendredi | Séance Spécifique | 15’ allure 1 5x5’ allure Semi à 5’41/km (10,55 km/h) récupération 1’30 marché ou trottiné entre les répétitions 10’ récup allure 1 |
Samedi | Repos | Repos |
Dimanche | Footing long | 1h 30’ footing 20’ RPE 3 à 4 10’ footing |
SEMAINE 2 : Du 23 au 29 Octobre
Activité | Détail | |
---|---|---|
Lundi | Repos | Repos |
Mardi | Séance VMA | 20’ allure 1 +Gammes athlétiques + 3 accélérations progressives 2x(8x45’’ RPE 8 / 45’’ trot) récupération 5’ entre les 2 blocs 10’ allure 1 récupération |
Mercredi | Repos | Repos |
jeudi | Footing | 30’ footing RPE 2 |
Vendredi | Séance Spécifique | 15’ allure 1 4x8 allure Semi à 5’41/km (10,55 km/h) récupération 1’30 marché ou trottiné entre les répétitions 10’ récup allure 1 |
Samedi | Repos | Repos |
Dimanche | Footing long | 1h15 35’ footing 25’ RPE 3 à 4 15’ footing |
SEMAINE 3 : Du 30 au 5 Novembre
Activité | Détail | |
---|---|---|
Lundi | Repos | Repos |
Mardi | Séance VMA | 20’ allure 1 +Gammes athlétiques + 3 accélérations progressives 2x(6x1’ RPE 8 / 1’ trot) récupération 5’ entre les 2 blocs 10’ allure 1 récupération |
Mercredi | Repos | Repos |
jeudi | Entrainement collectif | Footing et testing Saucony |
Vendredi | Séance Spécifique | 15’ allure 1 15’+10’+10’ allure Semi à 5’41/km (10,55 km/h) récupération 1’30 marché ou trottiné entre les répétitions 10’ récup allure 1 |
Samedi | Repos | Repos |
Dimanche | Footing long | 1h25 35’ footing 30’ RPE 3 à 4 20’ footing |
SEMAINE 4 : Du 6 au 12 Novembre
Activité | Détail | |
---|---|---|
Lundi | Repos | Repos |
Mardi | Séance VMA | 20’ allure 1 +Gammes athlétiques + 3 accélérations progressives 10x1’15 RPE 8 / 1’15 trot 10’ allure 1 récupération |
Mercredi | Repos | Repos |
jeudi | Footing | 40’ footing RPE 2 |
Vendredi | Séance Spécifique | 15’ allure 1 25’+20’’ allure Semi à 5’41/km (10,55 km/h) récupération 2’ marché ou trottiné entre les répétitions 10’ récup allure 1 |
Samedi | Repos | Repos |
Dimanche | Footing long | 1h30 40’ footing 35’ RPE 3 à 4 15’ footing |
SEMAINE 5 : Du 13 au 19 Novembre
Activité | Détail | |
---|---|---|
Lundi | Repos | Repos |
Mardi | Séance VMA | 20’ allure 1 +Gammes athlétiques + 3 accélérations progressives 10x1’30 RPE 8 / 1’30 trot 10’ allure 1 récupération |
Mercredi | Repos | Repos |
jeudi | Footing | 40’ footing RPE 2 |
Vendredi | Séance Spécifique | 15’ allure 1 30’+20’’ allure Semi à 5’41/km (10,55 km/h) récupération 2’ marché ou trottiné entre les répétitions 10’ récup allure 1 |
Samedi | Repos | Repos |
Dimanche | Footing long | 1h40 45’ footing 40’ RPE 3 à 4 15’ footing |
SEMAINE 6 (début affutage) : Du 20 au 26 Novembre
Activité | Détail | |
---|---|---|
Lundi | Repos | Repos |
Mardi | Séance VMA | 20’ allure 1 +Gammes athlétiques + 3 accélérations progressives 10x1’45 RPE 8 / 1’45 trot 10’ allure 1 récupération |
Mercredi | Entrainement collectif | Footing et testing Saucony |
jeudi | Footing | 40’ footing RPE 2 |
Vendredi | Séance Spécifique | 15’ allure 1 20’+10’’ allure Semi à 5’41/km (10,55 km/h) récupération 2’ marché ou trottiné entre les répétitions 10’ récup allure 1 |
Samedi | Repos | Repos |
Dimanche | Footing long | 1h20 35’ footing 30’ RPE 3 à 4 15’ footing |
SEMAINE 7 (récupération avant course) : Du 27 au 3 Décembre
Activité | Détail | |
---|---|---|
Lundi | Repos | Repos |
Mardi | Rappel allures courses | 20’ allure 1 +Gammes athlétiques + 3 accélérations progressives 4x 5’ allure semi marathon à 5’41/km (10,55 km/h) Récupération 1’30 marché ou trottiné entre les répétitions 5’ allure 1 récupération |
Mercredi | Repos | Repos |
jeudi | Repos | Repos |
Vendredi | Footing | 30’ footing RPE 2 + 3 accélérations progressives |
Samedi | Repos | Repos |
Dimanche | Semi de Bordeaux | 15’ échauffement allure 1 Puis Semi allure 5’41/km (10,55 km/h) essayer de ne pas partir top vite les 3 premiers KM |